
100000h condensatore raffreddato ad acqua 0.33uF per EMI UPS
ContPerson : Cecilia
Numero di telefono : +86 18922170847
WhatsApp : +8618922170847
Quantità di ordine minimo : | 100pcs | Prezzo : | 20 USD/ PCS |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | Sacchetto e cartone di plastica | Tempi di consegna : | 14 giorni |
Termini di pagamento : | Western Union, MoneyGram, T/T | Capacità di alimentazione : | 1000 pc |
Luogo di origine: | Canton, Cina | Marca: | GDHY |
---|---|---|---|
Certificazione: | VDE, ISO | Numero di modello: | C41-BA1-4.5uF/400VAC |
Informazioni dettagliate |
|||
Luogo d'origine: | Canton, Cina | Tipo del fornitore: | Produttore originale |
---|---|---|---|
Classificazione: | CONDENSATORE DEL FILM DEL POLIPROPILENE | Number di modello: | C41401455JBA1301-01 |
Materiale: | Film metallizzato del polipropilene | Gamma di temperatura di funzionamento: | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Capacità: | 4.5UF | Altezza: | 80mm |
Lunghezza: | 80mm | Spessore: | 36.5mm |
Evidenziare: | Condensatore di C41-BA1-4.5uF/400VAC,Attrezzatura C41-BA1-4.5uF/400VAC di risonanza,Condensatore raffreddato ad acqua C41-BA1-4.5uF/400VAC |
Descrizione di prodotto
C41-BA1-4.5uF/400VAC; Utilizzato nell'attrezzatura ad alta frequenza ad alta potenza di risonanza
C41-BA1-4.5uF/400VAC
Norme di riferimento | IEC 60110,1 DI GB/T 3984-2004 |
Gamma di capacità | 0.1uF~85uF |
Gamma di temperatura di funzionamento | -40°℃~85°℃ |
Capacità stimata | 100kVar-1500 kVar |
Tensione nominale | 400VAC-1100VAC |
Tolleranza di capacità | 士 5%±10% |
Fattore di dissipazione | tg6≤5×10-4 25℃ a 土 5℃, 1kHz |
Resistenza di isolamento |
R·C≥3000s, a 100VDC, 25℃ 土 5℃, 60s |
Download di specificazione: C41-BA1.pdf
Applicazione
Ampiamente usato in alto potere e dispositivi sonori ad alta frequenza
Caratteristiche
Immagine del prodotto
Forma del prodotto
Produzione
Attrezzatura di Workshop&
Metodo d'imballaggio
Certificato
Mostra
Entri nel vostro messaggio